VOLUMET E TRAGETEVE
Volumet e punës në terminalin e TRAGETEVE për vitet 2021-2023 dhe 6-mujori 2024
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pasagjere Total | 688,586 | 802,679 | 827,852 | 774,916 |
| Pasagjere Dalje | 345,863 | 411,163 | 418,013 | 394,866 |
| Pasagjere Hyrje | 342,723 | 391,516 | 409,839 | 380,050 |
|
| Tragete Total | 999 | 996 | 1,000 | 996 |
|
| Auto Total | 249,744 | 266,980 | 286,922 | 285,820 |
| Auto Dalje | 117,943 | 130,939 | 138,874 | 138,803 |
| Auto Hyrje | 131,801 | 136,041 | 148,048 | 147,017 |
| TON TOTAL | 950,477 | 991,758 | 997,488 | 1,030,543 |
| HYRJE | 591,040 | 599,806 | 612,241 | 663,140 |
| DALJE | 359,437 | 391,952 | 385,247 | 367,403 |
VOLUMET TEU
| Volumet e punës në Terminalin e Konteinerëve (TEU) për vitet 2021-2024 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| TEU Total | 144,129 | 132,965 | 184,017 | 196,507 |
| TEU Export | 71,630 | 65,924 | 91,917 | 97,838 |
| TEU Import | 72,499 | 67,041 | 92,100 | 98,669 |
| | | | |
| Anije Konteinerike Total | 200 | 161 | 155 | 141 |
| Volumi Ton | 1,753,141 | 1,610,860 | 2,068,564 | 2,068,564 |
VOLUMET & ANIJET TOTAL
| Volumet e mallrave të përpunuara për vitet 2021-2024 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ton Total | 4,438,611 | 3,569,470 | 3,572,453 | 3,577,673 |
| Export | 1,344,701 | 1,309,215 | 1,292,392 | 1,242,910 |
| Import | 3,093,910 | 2,260,255 | 2,280,062 | 2,334,763 |
| | | | |
| Anije Tregtare Total | 1,704 | 1,407 | 1,318 | 1,385 |