VOLUMET E TRAGETEVE
Volumet e punës në terminalin e TRAGETEVE për vitet 2021-2023 dhe 6-mujori 2024
| 2021 | 2022 | 2023 | 6-Mujori 2024 |
Pasagjere Total | 688,586 | 802,679 | 827,852 | 226,922 |
Pasagjere Dalje | 345,863 | 411,163 | 418,013 | 121,158 |
Pasagjere Hyrje | 342,723 | 391,516 | 409,839 | 105,764 |
|
Tragete Total | 999 | 996 | 1,000 | 452 |
|
Auto Total | 249,744 | 266,980 | 286,922 | 99,245 |
Auto Dalje | 117,943 | 130,939 | 138,874 | 49,134 |
Auto Hyrje | 131,801 | 136,041 | 148,048 | 50,111 |
VOLUMET TEU
Volumet e punës në Terminalin e Konteinerëve (TEU) për vitet 2021-2023 dhe 6 mujori 2024 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 6-Mujori 2024 |
TEU Total | 144,129 | 132,965 | 184,017 | 100,301 |
TEU Export | 71,630 | 65,924 | 91,917 | 49,178 |
TEU Import | 72,499 | 67,041 | 92,100 | 51,123 |
| | | | |
Anije Konteinerike Total | 200 | 161 | 155 | 66 |
Volumi Ton | 1,753,141 | 1,610,860 | 2,068,564 | 1,062,825 |
VOLUMET & ANIJET TOTAL
Volumet e mallrave të përpunuara për vitet 2021-2023 dhe 6-mujori 2024 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 6-Mujori 2024 |
Ton Total | 4,438,611 | 3,569,470 | 3,572,453 | 1,847,715 |
Export | 1,344,701 | 1,309,215 | 1,292,392 | 688,026 |
Import | 3,093,910 | 2,260,255 | 2,280,062 | 1,159,689 |
| | | | |
Anije Tregtare Total | 1,704 | 1,407 | 1,318 | 601 |